| Bier im Moosrank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haldenkrone vom Fass | CH | 30 cl | SFr | 4.60 | |||
| Haldenkrone vom Fass | CH | 50 cl | SFr | 6.10 | |||
| Calanda Senza, alk.frei | CH | 33 cl | SFr | 5.80 | |||
| Ittinger Klosterbräu | CH | 33 cl | SFr | 7.10 | |||
| Heineken | NL | 33 cl | SFr | 7.10 | |||
| Samuel Adams Boston Lager | USA | 33 cl | SFr | 7.30 | |||
| Anchor Steam, San Francisco | USA | 33 cl | SFr. | 7.30 | |||
| Moosehead | CDN | 33 cl | SFr. | 7.30 | |||
| VB in der Dose | AUS | 37.5 cl | SFr | 7.30 | |||
| Cooper's Original Pale Ale | AUS | 37.5 cl | SFr | 7.30 | |||
| Crown Lager "Australien Finest" | AUS | 37.5 cl | SFr | 7.30 | |||
| Toohey's New "Draught Beer" | AUS | 37.5 cl | SFr. | 7.30 | |||
| Erdinger Weissbier Hell | D | 33 cl | SFr | 7.10 | |||
| Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MWST |
25.04.2012 |
||||||