| Bier im Moosrank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haldenkrone vom Fass | CH | 30 cl | SFr | 4.20 | |||
| Haldenkrone vom Fass | CH | 50 cl | SFr | 5.70 | |||
| Calanda VIVA | CH | 33 cl | SFr | 6.00 | |||
| Calanda Senza, alk.frei | CH | 33 cl | SFr | 5.20 | |||
| Eichhof Bügelbräu | CH | 40 cl | SFr | 6.50 | |||
| Ittinger Klosterbräu | CH | 33 cl | SFr | 6.40 | |||
| Samuel Adams Boston Lager | USA | 33 cl | SFr | 7.00 | |||
| Anchor Steam, San Francisco | USA | 33 cl | SFr | 7.00 | |||
| Moosehead | CDN | 33 cl | SFr | 7.00 | |||
| CORONA EXTRA | MEX | 33 cl | SFr | 7.00 | |||
| VB in der Dose | AUS | 33 cl | SFr | 7.00 | |||
| Castlemaine XXXX | AUS | 33 cl | SFr | 7.00 | |||
| Toohey's New | AUS | 33 cl | SFR | 7.00 | |||
| Erdinger Dunkel | D | 50 cl | SFr | 7.00 | |||
| Erdinger Weissbier Hell | D | 33 cl | SFr | 6.40 | |||
| Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MWST |
23.06.2008 |
||||||