|
Bordeauxweine |
||||
|---|---|---|---|---|
| Château Lascombes | 2002 | |||
| Grand Vru Classé | ||||
| Appellation Margaux contrôlée | Fr. | 84.00 | ||
| Mise en bouteilles au Château | ||||
| Château Pavillon Rouge | 1999 | |||
| Château Margaux | Fr. | 105.00 | ||
| Mise en bouteilles au Château | ||||
| 17 Punkte im Weinwisser! | ||||
| Château Mouton Rothschild | 1994 | |||
| Seit
1973 premier Cru, Wein majestätischer Fülle, oft der gehaltvollste im Medoc! |
||||
| Fr. | 320.60 | |||
| Mise en bouteilles au Château | ||||
| Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MWST | ||||
| 05.10.2007 |