|
Süss,- und Dessertweine |
|||
|---|---|---|---|
| Goût du Conseil AOC | 1999 | ||
| Mont d'or Wallis, Maurice Gay | 3.75dl | Fr. | 44.00 |
| Château Bastor-Lamontagne | 1995 | ||
| Sauternes | |||
| Appellation Sauternes contrôlée | 3.75dl | Fr. | 49.70 |
| Mise en bouteilles au Château | |||
| Sauternes | 1997 | ||
| Réserve Hubert de Montac | |||
| Appellation Sauternes contrôlée | |||
| ein sehr körperreicher Wein mit delikatem Geschmack | 7.5dl | Fr. | 59.50 |
| und einem bestechenden Bouquet! | |||
| Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MWST! | |||
| 12.04.2007 |